局別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定局、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
大野公民館|2025年12月5日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.002 | 0.019 | 0.021 | - | 0.005 | 0.21 | 2.15 | 2.36 | 0.008 | 8 | Calm | 0.2 | 3.3 | 67.3 | 0.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | - | 0.005 | 0.22 | 2.17 | 2.39 | 0.006 | 7 | Calm | 0.2 | 3.4 | 70.1 | 0.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.002 | 0.015 | 0.017 | - | 0.012 | 0.24 | 2.13 | 2.37 | 0.006 | 4 | W | 1.2 | 4.0 | 63.3 | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.002 | 0.013 | 0.015 | - | 0.014 | 0.12 | 2.07 | 2.19 | 0.006 | 3 | Calm | 0.3 | 3.8 | 64.6 | 0.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | 0.020 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.002 | 2 | W | 2.6 | 5.6 | 54.2 | 0.0 |
| 6時 | ||||||||||||||||
| 7時 | ||||||||||||||||
| 8時 | ||||||||||||||||
| 9時 | ||||||||||||||||
| 10時 | ||||||||||||||||
| 11時 | ||||||||||||||||
| 12時 | ||||||||||||||||
| 13時 | ||||||||||||||||
| 14時 | ||||||||||||||||
| 15時 | ||||||||||||||||
| 16時 | ||||||||||||||||
| 17時 | ||||||||||||||||
| 18時 | ||||||||||||||||
| 19時 | ||||||||||||||||
| 20時 | ||||||||||||||||
| 21時 | ||||||||||||||||
| 22時 | ||||||||||||||||
| 23時 | ||||||||||||||||
| 24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。

