局別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定局、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
大野公民館|2025年8月8日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | 0.029 | 0.21 | 2.11 | 2.32 | 0.020 | 13 | NW | 0.9 | 29.1 | 77.8 | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.022 | 0.20 | 2.13 | 2.33 | 0.013 | 12 | WNW | 0.8 | 28.2 | 77.9 | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | 0.024 | 0.21 | 2.10 | 2.31 | 0.015 | 11 | NW | 0.6 | 27.8 | 76.7 | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.010 | 0.011 | - | 0.018 | 0.20 | 2.08 | 2.28 | 0.022 | 13 | N | 1.3 | 27.3 | 81.1 | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.012 | 0.013 | - | 0.013 | 0.19 | 2.18 | 2.37 | 0.016 | 12 | N | 2.0 | 26.9 | 79.5 | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | - | 0.018 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.018 | 12 | N | 0.7 | 27.6 | 74.4 | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.006 | 0.012 | 0.018 | - | 0.021 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.022 | 15 | Calm | 0.4 | 29.5 | 66.5 | 0.0 |
8時 | 0.000 | 0.007 | 0.012 | 0.019 | - | 0.036 | 0.21 | 2.07 | 2.28 | 0.015 | 17 | ESE | 1.0 | 31.2 | 60.9 | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.003 | 0.011 | 0.014 | - | 0.051 | 0.23 | 2.10 | 2.33 | 0.016 | 14 | S | 1.9 | 31.7 | 55.6 | 0.0 |
10時 | 0.001 | 0.003 | 0.008 | 0.011 | - | 0.061 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 0.016 | 12 | SSW | 1.7 | 32.1 | 56.2 | 0.0 |
11時 | 0.001 | 0.003 | 0.007 | 0.010 | - | 0.073 | 0.17 | 2.08 | 2.25 | 0.007 | 12 | S | 2.5 | 33.3 | 53.0 | 0.0 |
12時 | 0.001 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | 0.090 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.021 | 16 | SSE | 5.2 | 33.3 | 56.7 | 0.0 |
13時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 0.075 | 0.18 | 2.07 | 2.25 | 0.015 | 13 | S | 3.3 | 32.5 | 55.3 | 0.0 |
14時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 0.059 | 0.17 | 2.04 | 2.21 | 0.010 | 8 | SSW | 3.7 | 33.3 | 49.2 | 0.0 |
15時 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | 0.006 | - | 0.059 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.014 | 8 | SSE | 2.5 | 34.1 | 45.0 | 0.0 |
16時 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.009 | - | 0.062 | 0.13 | 2.04 | 2.17 | 0.013 | 12 | SSW | 3.9 | 34.1 | 47.0 | 0.0 |
17時 | 0.001 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 0.063 | 0.12 | 2.04 | 2.16 | 0.013 | 9 | WSW | 2.7 | 34.0 | 48.6 | 0.0 |
18時 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.064 | 0.13 | 2.05 | 2.18 | 0.016 | 10 | SW | 2.8 | 32.6 | 53.4 | 0.0 |
19時 | 0.000 | 0.002 | 0.005 | 0.007 | - | 0.064 | 0.14 | 2.05 | 2.19 | 0.015 | 12 | W | 3.2 | 31.9 | 54.7 | 0.0 |
20時 | 0.000 | 0.004 | 0.008 | 0.012 | - | 0.057 | 0.15 | 2.06 | 2.21 | 0.017 | 10 | W | 2.3 | 31.1 | 58.2 | 0.0 |
21時 | 0.000 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.052 | 0.16 | 2.07 | 2.23 | 0.019 | 11 | N | 4.0 | 30.0 | 64.8 | 0.0 |
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。