局別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定局、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
大野公民館|2026年1月29日
| 測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.000 | 0.000 | 0.005 | 0.005 | - | 0.038 | 0.05 | 2.06 | 2.11 | 0.004 | 3 | NNE | 2.8 | 3.5 | 39.6 | 0.0 |
| 2時 | 0.000 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | 0.033 | 0.04 | 2.06 | 2.10 | 0.006 | 4 | NNE | 1.7 | 3.3 | 41.6 | 0.0 |
| 3時 | 0.000 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | - | 0.033 | 0.05 | 2.07 | 2.12 | 0.004 | 3 | NNE | 1.7 | 2.6 | 43.4 | 0.0 |
| 4時 | 0.000 | 0.003 | 0.015 | 0.018 | - | 0.024 | 0.07 | 2.07 | 2.14 | 0.006 | 4 | ENE | 0.8 | 1.8 | 47.0 | 0.0 |
| 5時 | 0.000 | 0.001 | 0.019 | 0.020 | - | 0.019 | 0.08 | 2.08 | 2.16 | 0.006 | 6 | NE | 1.3 | 1.7 | 49.0 | 0.0 |
| 6時 | 0.000 | 0.005 | 0.029 | 0.034 | - | 0.007 | 0.16 | 2.09 | 2.25 | 0.008 | 6 | NNW | 1.0 | -0.3 | 58.1 | 0.0 |
| 7時 | 0.001 | 0.015 | 0.030 | 0.045 | - | 0.003 | 0.19 | 2.16 | 2.35 | 0.007 | 8 | NNW | 0.8 | -0.4 | 62.7 | 0.0 |
| 8時 | 0.001 | 0.052 | 0.036 | 0.088 | - | 0.003 | 0.36 | 2.25 | 2.61 | 0.008 | 11 | NW | 0.7 | 2.2 | 51.9 | 0.0 |
| 9時 | 0.001 | 0.035 | 0.031 | 0.066 | - | 0.011 | 0.24 | 2.16 | 2.40 | 0.012 | 10 | ENE | 2.2 | 4.6 | 41.6 | 0.0 |
| 10時 | 0.001 | 0.011 | 0.016 | 0.027 | - | 0.026 | 0.11 | 2.08 | 2.19 | 0.008 | 6 | NE | 1.7 | 6.5 | 37.4 | 0.0 |
| 11時 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | 0.020 | - | 0.032 | 0.11 | 2.07 | 2.18 | 0.006 | 6 | NE | 1.1 | 8.1 | 33.4 | 0.0 |
| 12時 | 0.001 | 0.007 | 0.010 | 0.017 | - | 0.036 | 0.07 | 2.06 | 2.13 | 0.008 | 4 | SSE | 1.8 | 8.8 | 35.5 | 0.0 |
| 13時 | 0.001 | 0.004 | 0.007 | 0.011 | - | 0.041 | 0.06 | 2.06 | 2.12 | 0.006 | 4 | SSE | 2.0 | 8.1 | 34.6 | 0.0 |
| 14時 | 0.001 | 0.005 | 0.007 | 0.012 | - | 0.042 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.004 | 5 | SW | 2.0 | 8.8 | 38.5 | 0.0 |
| 15時 | 0.001 | 0.006 | 0.009 | 0.015 | - | 0.041 | 0.05 | 2.04 | 2.09 | 0.005 | 3 | SSW | 2.2 | 8.1 | 44.2 | 0.0 |
| 16時 | 0.001 | 0.005 | 0.009 | 0.014 | - | 0.039 | 0.06 | 2.05 | 2.11 | 0.006 | 1 | W | 2.5 | 8.0 | 50.5 | 0.0 |
| 17時 | 0.000 | 0.005 | 0.010 | 0.015 | - | 0.035 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.005 | 7 | NNW | 0.9 | 7.0 | 52.0 | 0.0 |
| 18時 | 0.001 | 0.002 | 0.010 | 0.012 | - | 0.035 | 0.07 | 2.05 | 2.12 | 0.006 | 0 | NNW | 1.9 | 6.7 | 54.0 | 0.0 |
| 19時 | 0.001 | 0.001 | 0.013 | 0.014 | - | 0.030 | 0.09 | 2.06 | 2.15 | 0.008 | 3 | NNE | 2.0 | 5.9 | 60.0 | 0.0 |
| 20時 | 0.000 | 0.001 | 0.017 | 0.018 | - | 0.025 | 0.12 | 2.06 | 2.18 | 0.008 | 1 | NE | 3.4 | 5.0 | 52.5 | 0.0 |
| 21時 | 0.000 | 0.000 | 0.012 | 0.012 | - | 0.030 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.003 | 4 | NNE | 1.9 | 4.3 | 53.5 | 0.0 |
| 22時 | 0.000 | 0.000 | 0.015 | 0.015 | - | 0.026 | 0.11 | 2.06 | 2.17 | 0.005 | 6 | NE | 2.2 | 4.3 | 47.5 | 0.0 |
| 23時 | 0.000 | 0.000 | 0.013 | 0.013 | - | 0.028 | 0.08 | 2.06 | 2.14 | 0.004 | 1 | N | 1.8 | 3.2 | 45.3 | 0.0 |
| 24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。

