局別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定局、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
大野公民館|2025年10月9日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.032 | 0.16 | 2.04 | 2.20 | 0.018 | 12 | NNE | 4.3 | 24.9 | 69.0 | 0.0 |
2時 | 0.001 | 0.000 | 0.009 | 0.009 | - | 0.033 | 0.17 | 2.05 | 2.22 | 0.019 | 15 | NNE | 4.8 | 24.5 | 71.1 | 0.0 |
3時 | 0.001 | 0.000 | 0.010 | 0.010 | - | 0.027 | 0.18 | 2.05 | 2.23 | 0.020 | 14 | NNE | 4.5 | 24.2 | 72.5 | 0.0 |
4時 | 0.001 | 0.000 | 0.007 | 0.007 | - | 0.030 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.013 | 8 | NE | 6.1 | 23.5 | 73.6 | 0.0 |
5時 | 0.001 | 0.000 | 0.006 | 0.006 | - | 0.030 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.012 | 5 | NNE | 5.8 | 23.1 | 75.2 | 0.0 |
6時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.029 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.011 | 7 | NNE | 6.1 | 23.3 | 72.3 | 0.0 |
7時 | 0.001 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.027 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.010 | 6 | NNE | 7.3 | 23.2 | 70.5 | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.028 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.007 | 5 | NE | 6.5 | 23.1 | 66.2 | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.001 | 0.008 | 0.009 | - | 0.027 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.008 | 7 | NNE | 7.3 | 22.8 | 65.9 | 0.0 |
10時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.034 | 0.10 | 2.02 | 2.12 | 0.008 | 7 | NNE | 8.0 | 23.1 | 62.6 | 0.0 |
11時 | 0.001 | 0.001 | 0.006 | 0.007 | - | 0.036 | 0.09 | 2.01 | 2.10 | 0.008 | 6 | NE | 7.6 | 23.3 | 58.7 | 0.0 |
12時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.039 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.012 | 5 | NNE | 6.4 | 23.3 | 58.2 | 0.0 |
13時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.041 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.012 | 7 | NNE | 7.3 | 23.7 | 56.4 | 0.0 |
14時 | 0.001 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.042 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.013 | 8 | NNE | 6.3 | 23.5 | 55.0 | 0.0 |
15時 | 0.001 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.042 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.012 | 7 | NE | 5.0 | 23.5 | 53.1 | 0.0 |
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。