局別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定局、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
大野公民館|2025年6月13日
測定時間 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.000 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | 0.045 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.014 | 7 | WSW | 0.6 | 22.2 | 85.8 | 0.0 |
2時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.043 | 0.12 | 2.01 | 2.13 | 0.013 | 8 | W | 0.9 | 22.0 | 87.1 | 0.0 |
3時 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.039 | 0.11 | 2.02 | 2.13 | 0.015 | 8 | Calm | 0.0 | 21.8 | 87.3 | 0.0 |
4時 | 0.000 | 0.001 | 0.005 | 0.006 | - | 0.032 | 0.15 | 2.01 | 2.16 | 0.013 | 6 | N | 0.7 | 21.1 | 88.8 | 0.0 |
5時 | 0.000 | 0.001 | 0.009 | 0.010 | - | 0.022 | 0.16 | 2.08 | 2.24 | 0.017 | 10 | N | 0.8 | 21.3 | 90.5 | 0.0 |
6時 | 0.000 | 0.004 | 0.015 | 0.019 | - | 0.013 | 0.15 | 2.11 | 2.26 | 0.018 | 11 | N | 1.4 | 21.3 | 83.9 | 0.0 |
7時 | 0.000 | 0.007 | 0.015 | 0.022 | - | 0.011 | 0.15 | 2.04 | 2.19 | 0.022 | 14 | NNE | 2.2 | 22.0 | 80.8 | 0.0 |
8時 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | - | 0.013 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.024 | 15 | N | 2.0 | 24.0 | 74.0 | 0.0 |
9時 | 0.001 | 0.008 | 0.013 | 0.021 | - | 0.028 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.017 | 17 | W | 1.7 | 24.4 | 67.9 | 0.0 |
10時 | ||||||||||||||||
11時 | ||||||||||||||||
12時 | ||||||||||||||||
13時 | ||||||||||||||||
14時 | ||||||||||||||||
15時 | ||||||||||||||||
16時 | ||||||||||||||||
17時 | ||||||||||||||||
18時 | ||||||||||||||||
19時 | ||||||||||||||||
20時 | ||||||||||||||||
21時 | ||||||||||||||||
22時 | ||||||||||||||||
23時 | ||||||||||||||||
24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。