項目別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定項目、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
光化学オキシダント OX|2025年8月8日
単位:ppm
測定時間 | 大野公民館 | 神田小学校 | 旭小学校 | 花水小学校 | 松原歩道橋 |
---|---|---|---|---|---|
1時 | 0.029 | 0.024 | 0.031 | 0.036 | - |
2時 | 0.022 | 0.022 | 0.027 | 0.033 | - |
3時 | 0.024 | 0.015 | 0.030 | 0.029 | - |
4時 | 0.018 | 0.008 | 0.023 | 0.028 | - |
5時 | 0.013 | 0.009 | 0.020 | 0.019 | - |
6時 | 0.018 | 0.012 | 0.018 | 0.020 | - |
7時 | 0.021 | 0.019 | 0.025 | 0.023 | - |
8時 | 0.036 | 0.036 | 0.043 | 0.036 | - |
9時 | 0.051 | 0.049 | 0.063 | 0.047 | - |
10時 | 0.061 | 0.059 | 0.069 | 0.054 | - |
11時 | 0.073 | 0.069 | 0.076 | 0.062 | - |
12時 | 0.090 | 0.084 | 0.097 | 0.070 | - |
13時 | 0.075 | 0.086 | 0.068 | 0.058 | - |
14時 | 0.059 | 0.071 | 0.060 | 0.057 | - |
15時 | 0.059 | 0.058 | 0.062 | 0.060 | - |
16時 | 0.062 | 0.063 | 0.066 | 0.065 | - |
17時 | 0.063 | 0.066 | 0.065 | 0.068 | - |
18時 | 0.064 | 0.062 | 0.068 | 0.069 | - |
19時 | 0.064 | 0.064 | 0.068 | 0.066 | - |
20時 | 0.057 | 0.058 | 0.063 | 0.063 | - |
21時 | 0.052 | 0.051 | 0.057 | 0.058 | - |
22時 | |||||
23時 | |||||
24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。