項目別日報
過去24時間の測定結果を表示します。測定項目、測定日を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
光化学オキシダント OX|2026年1月29日
単位:ppm
| 測定時間 | 大野公民館 | 神田小学校 | 旭小学校 | 花水小学校 | 松原歩道橋 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1時 | 0.038 | 0.039 | 0.036 | 0.038 | - |
| 2時 | 0.033 | 0.035 | 0.031 | 0.035 | - |
| 3時 | 0.033 | 0.034 | 0.028 | 0.033 | - |
| 4時 | 0.024 | 0.025 | 0.022 | 0.030 | - |
| 5時 | 0.019 | 0.020 | 0.017 | 0.027 | - |
| 6時 | 0.007 | 0.007 | 0.014 | 0.015 | - |
| 7時 | 0.003 | 0.001 | 0.008 | 0.012 | - |
| 8時 | 0.003 | 0.003 | 0.005 | 0.007 | - |
| 9時 | 0.011 | 0.014 | 0.013 | 0.009 | - |
| 10時 | 0.026 | 0.028 | 0.022 | 0.025 | - |
| 11時 | 0.032 | 0.033 | 0.031 | 0.033 | - |
| 12時 | 0.036 | 0.037 | 0.040 | 0.040 | - |
| 13時 | 0.041 | 0.040 | 0.043 | 0.042 | - |
| 14時 | 0.042 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | - |
| 15時 | 0.041 | 0.042 | 0.044 | 0.043 | - |
| 16時 | 0.039 | 0.039 | 0.042 | 0.042 | - |
| 17時 | 0.035 | 0.033 | 0.039 | 0.040 | - |
| 18時 | 0.035 | 0.027 | 0.034 | 0.038 | - |
| 19時 | 0.030 | 0.033 | 0.027 | 0.034 | - |
| 20時 | 0.025 | 0.026 | 0.024 | 0.028 | - |
| 21時 | 0.030 | 0.029 | 0.027 | 0.030 | - |
| 22時 | 0.026 | 0.026 | 0.019 | 0.028 | - |
| 23時 | 0.028 | 0.029 | 0.022 | 0.029 | - |
| 24時 |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。

