速報値(一覧)
測定結果を表示します。測定日、測定時間を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
2025年10月9日13時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野公民館 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.041 | 0.09 | 2.02 | 2.11 | 0.012 | 7 | NNE | 7.3 | 23.7 | 56.4 | 0.0 |
神田小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.003 | 0.004 | - | 0.040 | - | - | - | 0.012 | - | NNE | 8.3 | 23.4 | 59.9 | 0.0 |
旭小学校 | 0.000 | 0.001 | 0.004 | 0.005 | - | 0.039 | 0.08 | 2.00 | 2.08 | 0.009 | 7 | 欠測 | 欠測 | 23.9 | 61.8 | 0.0 |
花水小学校 | 0.000 | 0.002 | 0.004 | 0.006 | - | 0.039 | - | - | - | 0.009 | - | NE | 6.1 | 23.6 | 56.2 | 0.0 |
松原歩道橋 | - | 0.002 | 0.005 | 0.007 | 0.2 | - | - | - | - | 0.011 | - | - | - | - | - | - |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 4. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。