速報値(一覧)
測定結果を表示します。測定日、測定時間を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
2025年4月27日24時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野公民館 | 0.001 | 0.000 | 0.003 | 0.003 | - | 0.066 | 0.07 | 2.01 | 2.08 | 0.016 | 12 | W | 2.3 | 19.3 | 50.4 | 0.0 |
神田小学校 | 0.001 | 0.000 | 0.008 | 0.008 | - | 0.054 | - | - | - | 0.019 | - | WSW | 1.6 | 18.4 | 57.8 | 0.0 |
旭小学校 | 0.000 | 0.000 | 0.002 | 0.002 | - | 0.069 | 0.04 | 2.01 | 2.05 | 0.018 | 12 | W | 4.1 | 19.2 | 56.4 | 0.0 |
花水小学校 | 0.001 | 0.001 | 0.002 | 0.003 | - | 0.072 | - | - | - | 0.016 | - | WNW | 3.1 | 19.8 | 47.9 | 0.0 |
松原歩道橋 | - | 0.001 | 0.004 | 0.005 | 0.2 | - | - | - | - | 0.019 | - | - | - | - | - | - |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。