速報値(一覧)
測定結果を表示します。測定日、測定時間を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
2025年6月13日08時
測定局名 | 二酸化硫黄 SO2 (ppm) | 一酸化窒素 NO (ppm) | 二酸化窒素 NO2 (ppm) | 窒素酸化物 NOx (ppm) | 一酸化炭素 CO (ppm) | 光化学オキ シダント Ox (ppm) | 非メタン 炭化水素 NMHC (ppmC) | メタン CH4 (ppmC) | 全炭化水素 THC (ppmC) | 浮遊粒子状 物質 SPM (mg/m3) | 微小粒子状 物質 PM2.5 (μg/m3) | 風向 WD (NEWS) | 風速 WS (m/s) | 温度 TEMP (℃) | 湿度 HUM (%) | 雨量 RAIN (mm/h) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
大野公民館 | 0.001 | 0.008 | 0.014 | 0.022 | - | 0.013 | 0.16 | 2.03 | 2.19 | 0.024 | 15 | N | 2.0 | 24.0 | 74.0 | 0.0 |
神田小学校 | 0.000 | 0.006 | 0.013 | 0.019 | - | 0.012 | - | - | - | 0.025 | - | NNE | 2.4 | 23.3 | 80.9 | 0.0 |
旭小学校 | 0.000 | 0.002 | 0.008 | 0.010 | - | 0.023 | 0.11 | 2.04 | 2.15 | 0.025 | 15 | NNE | 1.4 | 22.9 | 82.6 | 0.0 |
花水小学校 | 0.001 | 0.006 | 0.014 | 0.020 | - | 0.017 | - | - | - | 0.025 | - | N | 1.1 | 23.3 | 75.4 | 0.0 |
松原歩道橋 | - | 0.014 | 0.018 | 0.032 | 0.4 | - | - | - | - | 0.027 | - | - | - | - | - | - |
※松原歩道橋(自動車排出ガス測定局)
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
測定値は、1時間ごとに更新されます。
- 注1. 欠測: 測定機の点検等により欠測となっている測定項目
- 2. 「-」: 測定機を設置していません。
- 3. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。