PM2.5日平均値グラフ
過去1カ月の測定結果を表示します。測定月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
2026年1月
PM2.5日平均値表
2026年1月
| 測定時間 | 大野公民館 | 旭小学校 |
|---|---|---|
| 1日 | 3.7 | 3.5 |
| 2日 | 2.2 | 2.5 |
| 3日 | 2.9 | 3.8 |
| 4日 | 4.5 | 3.6 |
| 5日 | 6.7 | 7.3 |
| 6日 | 2.6 | 2.5 |
| 7日 | 6.0 | 4.8 |
| 8日 | 5.7 | 4.6 |
| 9日 | 4.7 | 3.7 |
| 10日 | 6.6 | 5.8 |
| 11日 | 4.4 | 7.0 |
| 12日 | 2.6 | 3.6 |
| 13日 | 6.4 | 6.0 |
| 14日 | 5.8 | 5.2 |
| 15日 | 8.8 | 11.1 |
| 16日 | 13.0 | 14.3 |
| 17日 | 13.5 | 15.4 |
| 18日 | 7.9 | 9.5 |
| 19日 | 9.5 | 11.0 |
| 20日 | 6.8 | 6.9 |
| 21日 | 3.0 | 3.7 |
| 22日 | 5.0 | 3.3 |
| 23日 | 4.7 | 3.7 |
| 24日 | 6.9 | 7.4 |
| 25日 | 4.7 | 5.0 |
| 26日 | 3.2 | 2.7 |
| 27日 | 6.2 | 4.3 |
| 28日 | 6.4 | 5.3 |
| 29日 | ||
| 30日 | ||
| 31日 |
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
- 注1. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。
- 注2. 旭小学校局の風向及び風速は屋上工事のため当分の間、欠測となります。

