PM2.5日平均値グラフ
過去1カ月の測定結果を表示します。測定月を選択して、「表示」ボタンをクリックして下さい。
2025年4月
PM2.5日平均値表
2025年4月
測定時間 | 大野公民館 | 旭小学校 |
---|---|---|
1日 | 2.1 | 1.0 |
2日 | 2.0 | 1.7 |
3日 | 4.0 | 4.3 |
4日 | 4.6 | 5.5 |
5日 | 6.0 | 5.5 |
6日 | 6.3 | 19.8 |
7日 | 7.0 | 7.0 |
8日 | 9.5 | 9.6 |
9日 | 12.3 | 11.7 |
10日 | 11.0 | 11.0 |
11日 | 9.6 | 10.2 |
12日 | 10.1 | 11.7 |
13日 | 5.7 | 6.6 |
14日 | 7.9 | 9.0 |
15日 | 5.0 | 5.0 |
16日 | 6.2 | 6.1 |
17日 | 12.8 | 12.4 |
18日 | 18.3 | 18.2 |
19日 | 19.8 | 22.7 |
20日 | 11.0 | 47.3 |
21日 | 8.0 | 8.3 |
22日 | 9.7 | 10.9 |
23日 | 4.8 | 5.7 |
24日 | 7.2 | 8.1 |
25日 | 7.6 | 9.7 |
26日 | 12.3 | 14.0 |
27日 | 12.8 | 14.0 |
28日 | ||
29日 | ||
30日 |
本データは確定前の速報値ですので、後日修正されることがあります。
- 注1. 微小粒子状物質(PM2.5)の1時間値は、標準測定法であるフィルター捕集-質量法との等価性の確認が困難であるため、「参考値」として取り扱っています。また、自動測定機の測定原理における誤差要因等により、微小粒子状物質濃度が非常に低い場合に1時間値がマイナス値となることがありますが、1日平均値を算出する際を含め、マイナス値をそのままの値として扱うこととしています。